Veja, abaixo a Relação Candidato X Vaga do 2º Vestibular UFOP 2010 - Cursos Presenciais:
Candidato X Vaga | |
Administração | 13.98 |
Arquitetura e Urbanismo | 22.56 |
Artes Cênicas | 4.05 |
Ciência da Computação | 7.20 |
Ciência e Tecnologia dos Alimentos | 5.66 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | 12.77 |
Ciências Biológicas - Licenciatura | 6.20 |
Ciências Econômicas | 3.12 |
Comunicação Social (Jornalismo) | 6.92 |
Direito | 37.12 |
Educação Física | 8.48 |
Engenharia Ambiental | 15.47 |
Engenharia Civil | 30.92 |
Engenharia de Computação | 6.08 |
Engenharia de Controle e Automação | 9.58 |
Engenharia de Minas | 17.11 |
Engenharia de Produção - JM | 9.20 |
Engenharia de Produção - OP | 18.00 |
Engenharia Elétrica | 7.05 |
Engenharia Geológica | 13.47 |
Engenharia Mecânica | 16.56 |
Engenharia Metalúrgica | 9.53 |
Estatística | 2.43 |
Farmácia | 11.82 |
Filosofia | 1.74 |
História | 4.68 |
Letras | 3.32 |
Medicina | 233.33 |
Museologia | 2.95 |
Nutrição | 9.80 |
Pedagogia | 5.33 |
Química | 3.28 |
Serviço Social | 4.20 |
Sistemas de Informação | 3.00 |
Turismo | 3.91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário